건강한 주민생활환경을 위한 동네체육시설
일련번호 | 시설명 | 위치 | 시설설치내역 | 면적(㎡) | 조성년도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
체육시설 | 운동기구 | 부대시설 | |||||
1 | 계산1리 동네체육시설 | 가덕면 | 6 | 0 | 30 | 2009 | |
2 | 계산2리 동네체육시설 | 가덕면 | 3 | 0 | 30 | 2015 | |
3 | 계산2리 동네체육시설 | 가덕면 | 3 | 0 | 0 | 2015 | |
4 | 국전1리 동네체육시설 | 가덕면 | 3 | 0 | 20 | 2009 | |
5 | 금거1리 동네체육시설 | 가덕면 | 5 | 0 | 30 | 2012 | |
6 | 내암리 동네체육시설 | 가덕면 | 1 | 0 | 20 | 2013 | |
7 | 노동1리 동네체육시설 | 가덕면 | 5 | 0 | 30 | 2013 | |
8 | 노동1리 동네체육시설 | 가덕면 | 2 | 0 | 7 | 2013 | |
9 | 노동2리 동네체육시설 | 가덕면 | 1 | 0 | 12 | 2015 | |
10 | 노동3리 동네체육시설 | 가덕면 | 3 | 0 | 12 | 2013 | |
11 | 병암1리 동네체육시설 | 가덕면 | 8 | 0 | 30 | 2012 | |
12 | 병암2리 동네체육시설 | 가덕면 | 8 | 0 | 30 | 2015 | |
13 | 병암3리 동네체육시설 | 가덕면 | 4 | 0 | 20 | 2013 | |
14 | 삼항1리 동네체육시설 | 가덕면 | 1 | 0 | 20 | 2013 | |
15 | 삼항2리 동네체육시설 | 가덕면 | 6 | 0 | 20 | 2013 | |
16 | 상대1리 동네체육시설 | 가덕면 | 4 | 0 | 30 | 2015 | |
17 | 상대2리 동네체육시설 | 가덕면 | 5 | 0 | 20 | 2013 | |
18 | 상야1리 동네체육시설 | 가덕면 | 2 | 0 | 30 | 2014 | |
19 | 수곡1리 동네체육시설 | 가덕면 | 5 | 0 | 30 | 2015 | |
20 | 수곡1리 동네체육시설1 | 가덕면 | 7 | 0 | 30 | 2012 | |
21 | 수곡2리 동네체육시설 | 가덕면 | 5 | 0 | 20 | 2013 | |
22 | 인차1리 마을회관 동네체육시설 | 가덕면 | 3 | 0 | 0 | - | |
23 | 청용2리 야외운동기구 | 가덕면 | 5 | 0 | 0 | 2019 | |
24 | 한계1리 동네체육시설 | 가덕면 | 10 | 0 | 30 | 2012 | |
25 | 행정리 동네체육시설 | 가덕면 | 8 | 0 | 20 | 2013 | |
26 | 금남소공원 동네체육시설 | 금천동 | 3 | 0 | 398 | - | |
27 | 금천동 호미골체육공원 | 금천동 | 9 | 0 | 0 | - | |
28 | 금천동주민센터 동네체육시설 | 금천동 | 4 | 0 | 0 | - | |
29 | 금천동효성아파트맞은편 동네체육시설 | 금천동 | 3 | 0 | 0 | - | |
30 | 금천배수지(팔각정공원) | 금천동 |
게이트볼장 농구장 |
0 | 0 | 17500 | 2002 |
31 | 금천배수지(팔각정공원) | 금천동 | 15 | 0 | 17500 | 2002 | |
32 | 금천체육공원 | 금천동 |
농구장 배드민턴장 |
0 | 0 | 44062 | 2001 |
33 | 금천체육공원 동네체육시설 | 금천동 | 10 | 0 | 44062 | 2001 | |
34 | 늘푸름소공원 동네체육시설 | 금천동 | 5 | 0 | 1840 | - | |
35 | 사랑어린공원 동네체육시설 | 금천동 | 8 | 0 | 1501 | - | |
36 | 쇠내골경로당 동네체육시설 | 금천동 | 2 | 0 | 365 | 2010 | |
37 | 쇠내울공원 동네체육시설 | 금천동 | 7 | 0 | 1408 | - | |
38 | 쌈지소공원 | 금천동 | 2 | 0 | 0 | - | |
39 | 으뜸어린이공원 동네체육시설 | 금천동 | 1 | 0 | 2318 | - | |
40 | 장자3단지 부영@앞 도로변 | 금천동 | 2 | 0 | 0 | - | |
41 | 가산1리 동네체육시설 | 남일면 | 5 | 0 | 100 | 2010 | |
42 | 가산2리 동네체육시설 | 남일면 | 6 | 0 | 33 | 2012 | |
43 | 가중2리 동네체육시설 | 남일면 | 3 | 0 | 10 | 2018 | |
44 | 고은1리 동네체육시설 | 남일면 | 14 | 0 | 660 | 2014 | |
45 | 고은3리 동네체육시설 | 남일면 | 5 | 0 | 0 | - | |
46 | 고은4리 동네체육시설 | 남일면 | 6 | 0 | 33 | 2013 | |
47 | 남일게이트볼장 | 남일면 |
게이트볼장 |
0 | 2 | 140 | 1995 |
48 | 두산1리 동네체육시설 | 남일면 | 3 | 0 | 33 | 2012 | |
49 | 두산2리 동네체육시설 | 남일면 | 4 | 0 | 33 | 2014 | |
50 | 문주1리 동네체육시설 | 남일면 | 2 | 0 | 0 | 2016 | |
51 | 문주2리 동네체육시설 | 남일면 | 4 | 0 | 0 | 2016 | |
52 | 송암1리 동네체육시설 | 남일면 | 5 | 0 | 0 | 2016 | |
53 | 신송1리 동네체육시설 | 남일면 | 8 | 0 | 33 | 2012 | |
54 | 신송3리 동네체육시설(1) | 남일면 | 7 | 0 | 33 | 2014 | |
55 | 신송3리 동네체육시설(2) | 남일면 | 3 | 0 | 6 | 2014 | |
56 | 은행1리 동네체육시설 | 남일면 | 4 | 0 | 84 | 2010 | |
57 | 화당1리 동네체육시설 | 남일면 | 6 | 0 | 33 | 2012 | |
58 | 화당2리 동네체육시설 | 남일면 | 5 | 0 | 33 | 2012 | |
59 | 화당게이트볼장 | 남일면 |
게이트볼장 |
0 | 2 | 160 | 2002 |
60 | 황청리 동네체육시설 | 남일면 | 3 | 0 | 0 | 2016 | |
61 | 효촌1리 동네체육시설 | 남일면 | 6 | 0 | 30 | 2007 | |
62 | 효촌3리 동네체육시설 | 남일면 | 6 | 0 | 0 | 2015 | |
63 | 관정1리 동네체육시설 | 낭성면 | 3 | 0 | 200 | 2014 | |
64 | 관정2리 동네체육시설 | 낭성면 | 3 | 0 | 0 | 2015 | |
65 | 낭성면게이트볼장 | 낭성면 |
게이트볼장 |
0 | 2 | 612 | 2002 |
66 | 낭성면전천후게이트볼장 | 낭성면 |
게이트볼장 |
0 | 4 | 2950 | 2016 |
67 | 이목1리동네체육시설 | 낭성면 | 8 | 0 | 0 | - | |
68 | 지산1리동네체육시설 | 낭성면 | 2 | 0 | 0 | - | |
69 | 지산3리 야외운동기구(윗나박실) | 낭성면 | 2 | 0 | 0 | 2020 | |
70 | 추정1리동네체육시설 | 낭성면 | 4 | 0 | 0 | 2016 | |
71 | 추정3리 야외운동기구 | 낭성면 | 3 | 0 | 0 | 2019 | |
72 | 호정2리 야외운동기구 | 낭성면 | 4 | 0 | 0 | 2020 | |
73 | 호정리 동네체육시설 | 낭성면 | 5 | 0 | 1234 | 2012 | |
74 | 남계1리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 18 | 2020 | |
75 | 남계2리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 9907 | 2016 | |
76 | 남계3리 동네체육시설 | 문의면 | 3 | 0 | 24 | 2018 | |
77 | 남계리 동네체육시설 | 문의면 | 2 | 0 | 3757 | 2015 | |
78 | 노현1리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 15 | 2020 | |
79 | 노현1리 동네체육시설 | 문의면 | 7 | 0 | 3000 | 2010 | |
80 | 도원1리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 900 | 2011 | |
81 | 두모1리 동네체육시설 | 문의면 | 3 | 0 | 24 | 2020 | |
82 | 두모2리 동네체육시설 | 문의면 | 3 | 0 | 893 | 2013 | |
83 | 두모리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 1159 | 2015 | |
84 | 등동1리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 136 | 2016 | |
85 | 마동2리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 15 | 2020 | |
86 | 묘암리 동네체육시설 | 문의면 | 6 | 0 | 18 | 2020 | |
87 | 문덕리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 18 | 2020 | |
88 | 문의면전천후게이트볼장 | 문의면 |
게이트볼장 |
0 | 5 | 3823 | |
89 | 문의체육공원내 간이운동시설 | 문의면 | 14 | 0 | 16500 | 2010 | |
90 | 미천1리 동네체육시설 | 문의면 | 3 | 0 | 3272 | 2015 | |
91 | 미천5리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 808 | 2016 | |
92 | 미천8리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 18 | 2020 | |
93 | 부수마을 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 659 | 2013 | |
94 | 산덕리 동네체육시설 | 문의면 | 7 | 0 | 70 | 2019 | |
95 | 상장1리 동네체육시설 | 문의면 | 2 | 0 | 44 | 2016 | |
96 | 상장1리 동네체육시설 | 문의면 | 3 | 0 | 20 | 2014 | |
97 | 상장1리 동네체육시설(자전거도로) | 문의면 | 4 | 0 | 4594 | 2016 | |
98 | 상장2리 동네체육시설(농원휴게소) | 문의면 | 3 | 0 | 9 | 2020 | |
99 | 상장2리 동네체육시설(별장매장 옆) | 문의면 | 3 | 0 | 9 | 2020 | |
100 | 소전2리 동네체육시설 | 문의면 | 5 | 0 | 18 | 2020 | |
101 | 양성산 등산로 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 300 | 2001 | |
102 | 양성산 등산로 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 50 | 2001 | |
103 | 염티리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 18 | 2019 | |
104 | 후곡리 동네체육시설 | 문의면 | 4 | 0 | 12 | 2020 | |
105 | 구방3리 동네체육시설 | 미원면 | 3 | 0 | 30 | 2016 | |
106 | 기암리(구말) 동네체육시설 | 미원면 | 3 | 0 | 0 | 2020 | |
107 | 내산리 동네체육시설 | 미원면 | 6 | 0 | 15 | 2010 | |
108 | 미원1리 동네체육시설 | 미원면 | 3 | 0 | 0 | 2020 | |
109 | 미원2리 동네체육시설 | 미원면 | 6 | 0 | 20 | 2004 | |
110 | 미원6리 동네체육시설 | 미원면 | 3 | 0 | 0 | 2016 | |
111 | 미원면 중1리 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 0 | 2016 | |
112 | 미원면 체육공원 동네체육시설 | 미원면 | 11 | 0 | 330 | 2004 | |
113 | 미원면전천후게이트볼장 | 미원면 |
게이트볼장 |
0 | 4 | 528 | |
114 | 미원체육공원 | 미원면 |
농구장 배드민턴장 족구장 축구장 |
0 | 5 | 0 | - |
115 | 성대1리 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 30 | 2014 | |
116 | 성대2리 동네체육시설 | 미원면 | 3 | 0 | 30 | 2014 | |
117 | 어암1리 동네체육시설 | 미원면 | 5 | 0 | 33 | 2015 | |
118 | 어암2리 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 0 | 2018 | |
119 | 어암2리 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 20 | 2012 | |
120 | 어암산촌 생태마을 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 33 | 2012 | |
121 | 옥화리 동네체육시설 | 미원면 | 1 | 0 | 20 | 2015 | |
122 | 용곡1리 동네체육시설 | 미원면 | 2 | 0 | 0 | 2019 | |
123 | 운암1리 동네체육시설 | 미원면 | 1 | 0 | 20 | 2014 | |
124 | 운암1리 동네체육시설 | 미원면 | 2 | 0 | 15 | 2014 | |
125 | 월용1리 동네체육시설 | 미원면 | 2 | 0 | 0 | 2019 | |
126 | 잠방산 등산로 동네체육시설 | 미원면 | 4 | 0 | 80 | 2000 | |
127 | 남주동 소공원 동네체육시설 | 성안동 | 6 | 0 | 0 | 2008 | |
128 | 남주동어린이공원 | 성안동 | 6 | 0 | 0 | - | |
129 | 문화경로당 동네체육시설 | 성안동 | 1 | 0 | 0 | 2013 | |
130 | 벚나무 가로공원 동네체육시설 | 성안동 | 11 | 0 | 0 | 2007 | |
131 | 서운동 동네체육시설 | 성안동 | 5 | 0 | 70 | 2016 | |
132 | 성안동주민센터 동네체육시설 | 성안동 | 7 | 0 | 0 | 2013 | |
133 | 중앙공원 동네체육시설 | 성안동 | 4 | 0 | 0 | 2010 | |
134 | 금강주유소 옆 동네체육시설 | 영운동 | 5 | 0 | 17 | 2012 | |
135 | 삼일아파트옆 소공원 동네체육시설 | 영운동 | 6 | 0 | 125 | 2005 | |
136 | 영우리경로당 동네체육시설 | 영운동 | 6 | 0 | 68 | 2010 | |
137 | 영우리어린이공원 | 영운동 |
배드민턴장 |
0 | 1 | 0 | - |
138 | 영우리어린이공원 | 영운동 | 8 | 0 | 0 | - | |
139 | 영운동 동네체육시설 | 영운동 | 10 | 0 | 0 | 2016 | |
140 | 영운동주민센터옆 소공원 | 영운동 | 10 | 0 | 0 | - | |
141 | 영운소공원 동네체육시설 | 영운동 | 5 | 0 | 229 | 2005 | |
142 | 영운용암새마을금고 영운지점 동네체육시설 | 영운동 | 3 | 0 | 34 | 2009 | |
143 | 청남교회 뒤 동네체육시설 | 영운동 | 4 | 0 | 41 | 2012 | |
144 | 청운경로당 동네체육시설 | 영운동 | 3 | 0 | 174 | 2009 | |
145 | 청운중 동네체육시설 | 영운동 | 4 | 0 | 67 | - | |
146 | 청운중 맞은편 동네체육시설 | 영운동 | 10 | 0 | 0 | - | |
147 | 가좌골 쉼터 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 7 | 0 | 0 | 2010 | |
148 | 것대경로당 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 5 | 0 | 0 | 2002 | |
149 | 고씨샘터 옆 운동시설(우암산) | 용담명암산성동 | 6 | 0 | 0 | - | |
150 | 공원경로당 쉼터 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 6 | 0 | 0 | 2010 | |
151 | 명암경로당 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 5 | 0 | 0 | - | |
152 | 명암저수지 노원 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 15 | 0 | 0 | 2010 | |
153 | 명암저수지 쉼터 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 10 | 0 | 0 | 2010 | |
154 | 소공원 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 5 | 0 | 0 | 2010 | |
155 | 어린이공원 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 6 | 0 | 0 | 2010 | |
156 | 용담가좌마을경로당 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 4 | 0 | 0 | 2008 | |
157 | 용담모드니아파트 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 5 | 0 | 0 | 2015 | |
158 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 6 | 0 | 0 | - | |
159 | 우암산등산로 | 용담명암산성동 | 3 | 0 | 0 | 2020 | |
160 | 지산3리 야외운동기구(아랫나박실) | 용담명암산성동 | 4 | 0 | 0 | 2019 | |
161 | 희정연립 앞 동네체육시설 | 용담명암산성동 | 4 | 0 | 0 | 2006 | |
162 | 137호어린이공원 | 용암1동 | 3 | 0 | 0 | - | |
163 | 교통공원 | 용암1동 | 11 | 0 | 0 | 2002 | |
164 | 교통공원 | 용암1동 |
족구장 |
0 | 0 | 0 | 2002 |
165 | 망골공원 | 용암1동 | 9 | 0 | 0 | 1995 | |
166 | 망골공원 | 용암1동 |
배드민턴장 |
0 | 0 | 0 | 1995 |
167 | 무궁화어린이공원 | 용암1동 | 7 | 0 | 0 | - | |
168 | 바래미어린이공원 | 용암1동 | 6 | 0 | 0 | - | |
169 | 산성1터널 운동시설 | 용암1동 | 8 | 0 | 0 | - | |
170 | 샛별어린이공원 | 용암1동 | 3 | 0 | 0 | - | |
171 | 신영어린이공원 | 용암1동 | 10 | 0 | 0 | - | |
172 | 용암동소풍길 동네체육시설 | 용암1동 | 9 | 0 | 0 | 2020 | |
173 | 용정동 호미골체육공원 | 용암1동 | 15 | 0 | 98827 | 2002 | |
174 | 용정동 호미골체육공원 | 용암1동 |
게이트볼장 기타 농구장 배드민턴장 족구장 |
0 | 2 | 98827 | 2002 |
175 | 용정동축구공원옆 동네체육시설 | 용암1동 | 5 | 0 | 0 | 2012 | |
176 | 용정저수지앞용정작은공원 | 용암1동 | 8 | 0 | 0 | - | |
177 | 중흥공원 | 용암1동 | 8 | 0 | 0 | 1995 | |
178 | 중흥공원 | 용암1동 |
다목적구장 배드민턴장 |
0 | 3 | 0 | 1995 |
179 | 한아름어린이공원 | 용암1동 | 8 | 0 | 0 | - | |
180 | 한아름어린이공원 | 용암1동 |
배드민턴장 |
0 | 1 | 0 | - |
181 | 꿈나무어린이공원 | 용암2동 |
배드민턴장 |
0 | 0 | 0 | - |
182 | 꿈나무어린이공원 | 용암2동 | 5 | 0 | 0 | - | |
183 | 대머리공원 동네체육시설 | 용암2동 | 7 | 0 | 0 | 1995 | |
184 | 목련공원 진입로 운동시설 | 용암2동 | 4 | 0 | 0 | - | |
185 | 무지개어린이공원 | 용암2동 | 7 | 0 | 0 | - | |
186 | 무지개어린이공원 | 용암2동 |
다목적구장 |
0 | 3 | 0 | - |
187 | 방서경로당 동네체육시설 | 용암2동 | 2 | 0 | 0 | 2007 | |
188 | 백운마을어린이놀이터 동네체육시설 | 용암2동 | 8 | 0 | 0 | 2013 | |
189 | 성무봉등산로 | 용암2동 | 3 | 0 | 0 | 2020 | |
190 | 소망소공원 동네체육시설 | 용암2동 | 2 | 0 | 0 | 2013 | |
191 | 용박골경로당 동네체육시설 | 용암2동 | 5 | 0 | 0 | 2017 | |
192 | 용암2동 동네체육시설 | 용암2동 | 6 | 0 | 0 | 2016 | |
193 | 용암동 등산로 동네체육시설 | 용암2동 | 7 | 0 | 0 | 1999 | |
194 | 용암동낙가동경로당 동네체육시설 | 용암2동 | 6 | 0 | 0 | 2017 | |
195 | 원봉공원 | 용암2동 | 13 | 0 | 0 | 1995 | |
196 | 원봉공원 | 용암2동 |
배드민턴장 |
0 | 0 | 0 | 1995 |
197 | 월오1동 마을회관 동네체육시설 | 용암2동 | 5 | 0 | 0 | 2010 | |
198 | 월오동 박뜸마을 동네체육시설 | 용암2동 | 6 | 0 | 0 | 2013 | |
199 | 월오소공원 | 용암2동 | 3 | 0 | 0 | - | |
200 | 월운천소공원 | 용암2동 | 4 | 0 | 0 | - | |
201 | 큰꿈어린이공원 | 용암2동 | 5 | 0 | 0 | - | |
202 | 큰꿈어린이공원 게이트볼장 | 용암2동 |
기타 |
0 | 3 | 0 | 2002 |
203 | 북부경로당 동네체육시설 | 중앙동 | 5 | 0 | 0 | 2010 | |
204 | 상당공원 동네체육시설 | 중앙동 | 4 | 0 | 0 | 2009 | |
205 | 수동 동네체육시설 | 중앙동 | 4 | 0 | 0 | 2017 | |
206 | 신흥사 동네체육시설 | 중앙동 | 6 | 0 | 0 | 2015 | |
207 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 7 | 0 | 0 | 1996 | |
208 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 10 | 0 | 0 | 1996 | |
209 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 6 | 0 | 0 | 1996 | |
210 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 7 | 0 | 0 | 1996 | |
211 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 7 | 0 | 0 | - | |
212 | 우암산 등산로 동네체육시설 | 중앙동 | 6 | 0 | 0 | 1996 | |
213 | 주성초 동네체육시설 | 중앙동 | 9 | 0 | 0 | 2006 | |
214 | 표충사 동네체육시설 | 중앙동 | 7 | 0 | 0 | 2010 | |
215 | 고덕소공원 동네체육시설 | 탑대성동 | 3 | 0 | 45 | 2005 | |
216 | 당산공원 게이트볼장 | 탑대성동 |
게이트볼장 |
0 | 3 | 540 | 2007 |
217 | 당산공원 동네체육시설 | 탑대성동 | 13 | 0 | 540 | 2007 | |
218 | 대성동 향교옆 동네체육시설 | 탑대성동 | 9 | 0 | 0 | - | |
219 | 대성동우성아파트 뒤 동네체육시설 | 탑대성동 | 3 | 0 | 0 | - | |
220 | 대창목화하이츠아파트 뒤 동네체육시설 | 탑대성동 | 3 | 0 | 25 | 2005 | |
221 | 동부교회 앞 동네체육시설 | 탑대성동 | 3 | 0 | 70 | 2010 | |
222 | 동산소공원 | 탑대성동 | 3 | 0 | 0 | - | |
223 | 일신여중 소공원 | 탑대성동 | 3 | 0 | 0 | - | |
224 | 탑동연립아파트 동네체육시설 | 탑대성동 | 4 | 0 | 80 | 2005 |